Артикул
WRS326850
Бренд
Wilson
Вид спорта
Большой теннис
Категория
Кроссовки
Сезон
2020 Spring/Summer
Цвет
White/Black
Таблица размеров
Обувь унисекс
UK | Длина стопы, см | Длина стельки, см | Размер | US - Мужчины | US - Женщины |
3,5 | 21,5 | 22,5 | 36 | 4 M | 5 W |
4 | 22 | 23 | 36 2/3 | 4.5 M | 5.5 W |
4,5 | 22,5 | 23,5 | 37 1/3 | 5 M | 6 W |
5 | 23 | 24 | 38 | 5.5 M | 6.5 W |
5,5 | 23,5 | 24,5 | 38 2/3 | 6 M | 7 W |
6 | 24 | 25 | 39 1/3 | 6.5 M | 7.5 W |
6,5 | 24,5 | 25,5 | 40 | 7 M | 8 W |
7 | 25 | 26 | 40 2/3 | 7.5 M | 8.5 W |
7,5 | 25,5 | 26,5 | 41 1/3 | 8 M | 9 W |
8 | 26 | 27 | 42 | 8.5 M | 9.5 W |
8,5 | 26,5 | 27,5 | 42 2/3 | 9 M | 10 W |
9 | 27 | 28 | 43 1/3 | 9.5 M | 10.5 W |
9,5 | 27,5 | 28,5 | 44 | 10 M | 11 W |
10 | 28 | 29 | 44 2/3 | 10.5 M | 11.5 W |
10,5 | 28,5 | 29,5 | 45 1/3 | 11 M | 12 W |
11 | 29 | 30 | 46 | 11.5 M | 12.5 W |
11,5 | 29,5 | 30,5 | 46 2/3 | 12 M | 13 W |
12 | 30 | 31 | 47 1/3 | 12.5 M | 13.5 W |
12,5 | 30,5 | 31,5 | 48 | 13 M | 14 W |
13 | 31 | 32 | 48 2/3 | 13.5 M | 14.5 W |
13,5 | 31,5 | 32,5 | 49 1/3 | 14 M | 15 W |
14 | 32 | 33 | 50 | 14.5 M | 15.5 W |
14,5 | 32,5 | 33,5 | 50 2/3 | 15 M | 16 W |
Спасибо за регистрацию
На ваш e-mail отправлена ссылка для подтверждения регистрации.
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите промо-код 500 q на первую покупку
Запись на мероприятие
Фильтры
Выбрано: ${compSelectedItemsCount}
Спасибо
Мы получили ваше сообщение, исправим в ближайшее время.