Оставайтесь в тепле и на городских улицах, и на лыжном курорте с этими стильными ботинками.
Стильные и тёплые, ботинки KAINA CS WP 2 сочетают в себе непромокаемую мембрану ClimaSalomon и утеплитель, рассчитанный на температуры вплоть до -18С. Их дизайн будет выглядеть привлекательно и в городе, и на горнолыжном курорте.
Артикул
L40472800
Бренд
Salomon
Вид спорта
Туризм
Категория
ботинки
Покрытие для использования
Снег и лед
Сезон
2020 Fall/Winter
Система шнуровки
Стандартные шнурки
Цвет
Phantom/Black/Beet Red
Водостойкость
ClimaSalomon™
Анатомическая колодка
Стандартная посадка
Вес (г)
385
Перепад (в мм)
9
Таблица размеров
Женская обувь
UK | Длина стопы, см | Длина стельки, см | Размер | US |
3,5 | 21,5 | 22,5 | 36 | 5 W |
4 | 22 | 23 | 36 2/3 | 5.5 W |
4,5 | 22,5 | 23,5 | 37 1/3 | 6 W |
5 | 23 | 24 | 38 | 6.5 W |
5,5 | 23,5 | 24,5 | 38 2/3 | 7 W |
6 | 24 | 25 | 39 1/3 | 7.5 W |
6,5 | 24,5 | 25,5 | 40 | 8 W |
7 | 25 | 26 | 40 2/3 | 8.5 W |
7,5 | 25,5 | 26,5 | 41 1/3 | 9 W |
8 | 26 | 27 | 42 | 9.5 W |
8,5 | 26,5 | 27,5 | 42 2/3 | 10 W |
9 | 27 | 28 | 43 1/3 | 10.5 W |
9,5 | 27,5 | 28,5 | 44 | 11 W |
10 | 28 | 29 | 44 2/3 | 11.5 W |
10,5 | 28,5 | 29,5 | 45 1/3 | 12 W |
11 | 29 | 30 | 46 | 12.5 W |
11,5 | 29,5 | 30,5 | 46 2/3 | 13 W |
12 | 30 | 31 | 47 1/3 | 13.5 W |
12,5 | 30,5 | 31,5 | 48 | 14 W |
13 | 31 | 32 | 48 2/3 | 14.5 W |
13,5 | 31,5 | 32,5 | 49 1/3 | 15 W |
14 | 32 | 33 | 50 | 15.5 W |
14,5 | 32,5 | 33,5 | 50 2/3 | 16 W |
Спасибо за регистрацию
На ваш e-mail отправлена ссылка для подтверждения регистрации.
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите промо-код 500 q на первую покупку
Запись на мероприятие
Фильтры
Выбрано: ${compSelectedItemsCount}
Спасибо
Мы получили ваше сообщение, исправим в ближайшее время.