Легкое термобелье для прохладной погоды и умеренной физической активности. Быстро отводит влагу, обеспечивает комфорт и сохранение тепла. Приятный на ощупь и очень эластичный материал с легким ворсом с внутренней стороны и гладкой внешней поверхностью.
Артикул
L07261100
Бренд
Arc'teryx
Вид спорта
Хайкинг
Категория
брюки
Сезон
2020 Spring/Summer
Цвет
Flux
Таблица размеров
Мужские походные брюки
Размер | Талия (см) | Бедро | Внутренний шов | |
---|---|---|---|---|
38/L | 80-83 | 93-96 | 87 | 46/L |
38/R | 80-83 | 93-96 | 82 | 46/R |
38/S | 80-83 | 93-96 | 77 | 46/S |
40/L | 83-86 | 96-99 | 87 | 48/L |
40/R | 83-86 | 96-99 | 82 | 48/R |
40/S | 83-86 | 96-99 | 77 | 48/S |
42/L | 86-89 | 99-102 | 87 | 50/L |
42/R | 86-89 | 99-102 | 82 | 50/R |
42/S | 86-89 | 99-102 | 77 | 50/S |
44/L | 89-92 | 102-105 | 87 | 52/L |
44/R | 89-92 | 102-105 | 82 | 52/R |
44/S | 89-92 | 102-105 | 77 | 52/S |
46/L | 92-95 | 105-108 | 87 | 54/L |
46/R | 92-95 | 105-108 | 82 | 54/R |
46/S | 92-95 | 105-108 | 77 | 54/S |
48/L | 96-100 | 109-113 | 87 | 56/L |
48/R | 96-100 | 109-113 | 82 | 56/R |
48/S | 96-100 | 109-113 | 77 | 56/S |
50/L | 100-104 | 113-117 | 87 | 58/L |
50/R | 100-104 | 113-117 | 82 | 58/R |
50/S | 100-104 | 113-117 | 77 | 58/S |
Спасибо за регистрацию
На ваш e-mail отправлена ссылка для подтверждения регистрации.
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите промо-код 500 q на первую покупку
Запись на мероприятие
Фильтры
Выбрано: ${compSelectedItemsCount}
Спасибо
Мы получили ваше сообщение, исправим в ближайшее время.